📊 落地执行追踪器
追踪新加坡 AI 战略的关键执行指标,数据来源为官方公开信息。
💰 投资与资金
| 指标 | 数据 | 来源/时间 |
|---|---|---|
| 政府 AI 专项投入 | > S$2B(NAIS 2.0 S$1B+ / 公共 AI 研究 2026-2030 S$1B+ / 企业计算 S$150M) | Budget 2024 / MDDI / Reuters, 2024-2026 ↗ |
| 公共 AI 研究投资 (2026-2030) | > S$1B(7.79 亿美元) | MDDI, 2026.1.24 ↗ |
| 人均 AI 投资(政府) | S$139/人(vs 美国 $33、中国 $7) | Stanford AI Index 2025 + 人口数据估算 ↗ |
| AI 计算专项 | S$500M(高性能计算) | Budget 2024 ↗ |
| 下一代超算投资 | S$270M(经典+量子混合,2025 年底投运) | Smart Nation 2.0, 2024.10 ↗ |
| AI 科学计划 | S$120M | Smart Nation 2.0, 2024.10 ↗ |
| RIE2030 研发总投入 | S$37B(含 AI 相关,2026-2030) | NRF, 2025.12 ↗ |
| AI Singapore 初始拨款 | S$150M | NRF, 2017 ↗ |
| 科技巨头基础设施承诺 | ~US$26B+(AWS $9B / Google $5B / Microsoft 等) | Introl 综合, 2025.8 ↗ |
| AI 创业融资总额 | US$8.4B+(累计) | AiNewsHub, 2025 ↗ |
| Budget 2026 AI 税收激励 | 400% 税前扣除(上限 S$50K/年,YA2027-2028) | Budget 2026, 2026.2 ↗ |
👩💻 人才培养
| 指标 | 数据 | 来源/时间 |
|---|---|---|
| AI 专业人才目标 | 2019 年 2,000 → 2023 年 5,000 → 2029 年目标 15,000(外籍占 35%) | MDDI, 2026.1 ↗ |
| SkillsFuture AI 培训 | 105,000+ 人参加 1,600+ AI 课程(2025) | SSG / Straits Times, 2026.2 ↗ |
| TeSA 科技人才安置 | 21,000+ 本地人就业(自 2016) | IMDA, 2025.8 ↗ |
| TeSA 技能提升 | 340,000+ 人(自 2016) | IMDA, 2025.8 ↗ |
| AIAP 学徒计划 | 22 批完成,~500-600 毕业生,>90% 就业率,当前~60 人/批 | AISG AIAP, 2026.2 ↗ |
| Google AI 技能倡议 | 28,000 人(Skills Ignition SG);目标 2027 年覆盖 50,000 学生 | Google for SG, 2026.2 ↗ |
| 职场 AI 使用率 | 3/4 工人定期使用 AI 工具,85% 认为提升效率 | IMDA SGDE Report, 2025 ↗ |
| AI Springboard 企业计划 | 300 家企业,每家最高 S$600K 补贴 | EDB, 2025 Q3 ↗ |
🔬 研究产出
| 指标 | 数据 | 来源/时间 |
|---|---|---|
| AI 论文人均发表量 | 全球第 1(每百万人 250 篇,2022) | Wiley, 2024.9 ↗ |
| NTU AI 研究排名 | 全球第 3(仅次于 MIT、CMU) | Introl, 2025.8 ↗ |
| NUS AI 学术声誉 | 全球第 9 | Introl, 2025.8 ↗ |
| SEA-LION 大模型 | v4,11+ 语言,4B-33B 参数 | AISG, 2025 ↗ |
| 100 Experiments | 100+ AI 项目完成(2018-2025,已归档) | AISG ↗ |
| ICLR 2025 | 在新加坡举办 | ICLR, 2025 ↗ |
| DBS AI 模型 | 800+ 模型,350+ 用例,2024 年创造 S$750M 经济价值 | Introl, 2025.8 ↗ |
🏢 产业采用
| 指标 | 数据 | 来源/时间 |
|---|---|---|
| 数字经济占 GDP | 18.6%(2024,2019 年为 14.9%) | IMDA SGDE Report, 2025.10 ↗ |
| 大企业 AI 采用率 | 62.5%(2024) | IMDA SGDE Report, 2025.10 ↗ |
| 中小企业 AI 采用率 | 14.5%(2024,较 2023 年 4.2% 增长 3 倍) | IMDA SGDE Report, 2025.10 ↗ |
| AI 创业公司 | 650+(占东南亚深科技融资 91.1%) | Introl, 2025.8 ↗ |
| 独角兽 | 32 家(截至 2025.7) | Introl, 2025.8 ↗ |
| 东盟 AI 交易份额 | 58% 交易量,68% 交易金额(2024 前 9 个月) | Introl, 2025.8 ↗ |
| 企业 AI 培训意愿 | 超过 2/3 使用 AI 的企业计划优先投资员工培训 | IMDA, 2025.8 ↗ |
| 医疗 AI 案例 | RUSSELL-GPT 减少医生文档时间 50%;Ng Teng Fong 医院流感暴发床位预测算法 | WEF / NUHS, 2025 ↗ |
| 五大国家 AI 项目 | 智能货运规划、市政服务、慢性病管理、个性化教育、边境清关(S$120M) | Smart Nation 2.0, 2024.10 ↗ |
🖥️ 基础设施
| 指标 | 数据 | 来源/时间 |
|---|---|---|
| NSCC ASPIRE 2A+ | NVIDIA H100 集群,20 PetaFLOPS | TechTIQ, 2025.12 ↗ |
| 国家 AI 计算网格 | 已宣布,链接全国计算资源 | SuperAI / DataCenters.com, 2025 ↗ |
| 商用 GPU 集群 | SMC 最高 2,048 张 H100/集群;Singtel GPU-as-a-Service | Introl, 2025.8 ↗ |
| NVIDIA 新加坡营收 | 占全球 15%(约 $2.7B/季度),人均 $600 | Introl, 2025.8 ↗ |
| 数据中心市场 | $4.16B(2024),1.4GW 容量,70+ 设施 | Introl, 2025.8 ↗ |
| 新增数据中心容量 | 额外 300MW 已分配;80MW 试点(2026-2028) | Reed Smith / Linklaters, 2025 ↗ |
| 5G 覆盖 | 95%+ 独立组网全国覆盖(2022.7 达成,提前 3 年) | Singtel / CNA, 2022 ↗ |
🌍 国际排名
| 指标 | 数据 | 来源/时间 |
|---|---|---|
| Microsoft AI 采用率 | 全球第 2(60.9%,仅次于 UAE 64.0%) | Microsoft AI Economy Institute, 2026.1 ↗ |
| Tortoise 全球 AI 指数 | 第 3 名(仅次于美国、中国) | Tortoise Media, 2024.9 ↗ |
| Oxford 政府 AI 就绪度 | 第 2 名(仅次于美国) | Oxford Insights, 2024.12 ↗ |
| WIPO 全球创新指数 | 第 5 名 | WIPO, 2025 ↗ |
| AI 基础设施子项 | 第 2 名(仅次于美国) | Tortoise, 2024 ↗ |
| 东南亚深科技融资份额 | 91.1% | Introl, 2025.8 ↗ |
⚠️ 数据截至 2024 年底,部分为估算值。欢迎提供更新数据。